品名 |
制造商 |
型号 |
包装标准 |
票据类型 |
交货地 |
08-15 |
更新时间 |
联系人 |
电话 |
发布单位 |
POM | 中海石油天野化工 | M90 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 佛山 | 17800.0 | 8小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 佛山 | 18800.0 | 8小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 宁夏神华 | MC90 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 18800.0 | 8小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PC | 韩国乐天化学 | PC-1100U | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 17300.0 | 8小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PC | 韩国乐天化学 | PC-1070U | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 17300.0 | 8小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 19800.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
AS(SAN) | 韩国LG | 82TR | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 21000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
AS(SAN) | 台湾奇美 | PN-117L200 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 15800.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
AS(SAN) | 台湾奇美 | PN-127L200 | 14KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 14500.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
GPPS | 德国巴斯夫 | 165H | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 10500.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
GPPS | 扬子巴斯夫 | 158K | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 12800.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
GPPS | 扬子巴斯夫 | 158K | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 佛山 | 12800.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 12300.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 38000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PBT | 马来西亚宝理 | 3200 ED3002 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 42000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PBT | 南通中蓝 | 1100A | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 19800.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PBT | 南通中蓝 | 1100A | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 佛山 | 19000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PBT | 日本宝理 | 3200-EF2001 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 41000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PBT | 日本宝理 | CN7740XB | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 63000.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PC | 韩国LG | 1201-15 | 25KG/包 | 13%增值税发票 | 东莞 | 20500.0 | 18小时前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
今日报价会员:1 家;今日报价数量:91 条当前位置:顺德区塑料商会 >> 原料报价