原料供应( 原料报价会员:66 家, 报价总数:118 条, 供应总量:1345 吨)更多>>
交货地 | 品名 | 制造商 | 型号 | 07-05 | 发布单位 | 电话 | 更多报价 |
东莞 | TPU | 上海科思创(拜耳) | V-85A | 46000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 张家港旭化成 | Z4520 | 24500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PPS | 马来西亚宝理 | 1140A6 HD9100 | 88000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PPS | 马来西亚宝理 | 1140A6-HF2000 | 93000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PPS | 日本宝理 | 1140A1 HF2000 | 110000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 唐山中浩化工 | K270一1 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 唐山中浩化工 | K90 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 唐山中浩化工 | K90-A | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 张家港旭化成 | 4513 | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 张家港旭化成 | 4520 | 23500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | NW-02 | 38500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 台湾宝理 | NW-02 | 38500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | SW-01 | 39000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 唐山中浩化工 | K270 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | AW-01 | 40000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | M90-44 | 23800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 山东兖矿 | 30-A(M90) | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 山东兖矿 | 30 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 43000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | VW-09 | 69000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | VW-09 | 69000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本旭化成 | 4520 | 23200.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本旭化成 | Z4520 | 23200.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-45 | 33000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 43000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M270-44 | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 38000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | ES-5 | 68000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | CH-15 | 228000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | CH-15 | 228000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 宁夏神华 | MC90 | 20600.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 宁夏神华 | MC90 | 20600.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 CD3068 | 27000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 CD3068 | 27000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M90-04 | 27000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M270-44 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M270-44 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90LV | 30000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 23700.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-57 WK2001 | 22800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-57 WK2001 | 22800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90LV | 30000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-45 | 35000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK3068 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK2001 | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK2001 | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 24500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M270-44 WK2001 | 25000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M270-44 WK2001 | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M270-44 | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M270-44 | 26000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 24300.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 38000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 38000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
会员动态更多>>
- (01-10)·再破进口垄断,恒昌化工成功生产..
- (10-22)·10月22日塑料早报..
- (06-29)·前5月化学原料和制品业实现利润..
- (06-03)·强强联手,恒逸集团与万华化学签..
- (05-24)·5月24日塑料早报..
企业招聘更多>>
市场行情财经信息更多>>
- (06-02)·“十四五”可再生能源发展规划发..
- (06-02)·洛阳石化环保型高附加值聚丙烯技..
- (06-02)·晶华新材10亿投建西南基地 新开..
- (06-02)·九连涨!石油、物流、化工又涨价..
- (06-02)·新晋网红可达鸭背后的玩具产业都..
- (05-30)·2022年塑料污染治理8大任务..
- (05-30)·中仑新材IPO受理,拟建2万吨高端..
- (05-30)·前4月化学原料和制品制造业利润..
- (05-30)·两项降解塑料国家标准6月1日起实..
- (05-30)·5月30日塑料早报..
- (05-26)·济南炼化储能专用炭材料新品旺销..